ÚČETNICTVÍ | |
---|---|
úč. položka v peněžním, účetním deníku - bez přípravy nebo komplikovaná | 40 Kč za položku |
úč.položka v peněžním, účetním deníku - připravena, jednoduchá | 35 Kč za položku |
účetní paušál od 1 do 40 položek měsíčně | 3 500 Kč/měsíc |
účetní paušál od 41 do 100 položek měsíčně | 4 000 Kč/měsíc |
účetní paušál od 101 do 200 položek měsíčně | 6 000 Kč/měsíc |
účetní paušál od 201 do 300 položek měsíčně | 9 000 Kč/měsíc |
účetní paušál od 301 do 400 položek měsíčně | 11 000 Kč/měsíc |
účetní paušál od 401 do 500 položek měsíčně | 14 000 Kč/měsíc |
účetní paušál od 501 do 600 položek měsíčně | 18 000 Kč/měsíc |
účetní paušál od 601 do 700 položek měsíčně | 20 000 Kč/měsíc |
účetní paušál od 701 a více měsíčně | dohodou |
zastupování klienta - jednorázová plná moc | 1000 Kč/hod. |
zastupování klienta - roční paušál - dlouhodobá plná moc | 4 000 Kč/rok |
vyúčtování služební cesty - tuzemsko | 300 Kč/1 cesta |
vyúčtování služební cesty - zahraničí | 350 Kč/1cesta |
rekonstrukce účetnictví | 50 Kč/položka |
účetní závěrka, přílohy, podklady DPFO/DPPO | 1měs. paušál/měs. průměr |
účetnictví v konkurzu | 1000 Kč/hod. |
MZDOVÁ EVIDENCE | |
---|---|
zaměstnanec v hl. prac.poměru | 285 Kč/zam. |
zaměstnanec na dohodu | 250 Kč/zam. |
mimoevidenční stav (mat. dovolená, voj. služba) | 250 Kč/zam. |
přihlášení zaměstnance (SZ, ZP, evidence) | 200 Kč/zam. |
odhlášení zaměstnance ( SZ, ZP, evidence ) | 200 Kč/zam. |
konzultace pracovní smlouvy | 300 Kč/zam. |
zastupování na kontrolách | 1000 Kč/započ. hod. |
ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ - podklady zprac. od účetní | |
---|---|
přiznání k silniční dani | 300 Kč/automobil |
přiznání k dani z přidané hodnoty | 500 Kč/ks |
přiznání k dani z přidané hodnoty - kontrolní hlášení | 500 Kč/ks |
podklad pro přiznání k dani z příjmů práv. osob vč. příloh | od 4 000 Kč/kus |
podklad pro přiznání k dani z příjmů fyz. osob typ B | od 2 000 Kč/kus |
podklad pro přiznání k dani z příjmu fyz. osob typ A | od 1 000 Kč/kus |
přiznání k dani z nemovitosti | od 5 000 Kč/kus |
přehled o příjmech a výdajích pro soc. zabezpečení | 750 Kč/kus |
přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojištění | 750 Kč/kus |
příloha účetní závěrky | od 2 000 Kč/kus |
EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A ORGANIZAČNÍ PORADENSTVÍ | |
---|---|
ekonomické, finanční a organizační poradenství | 1000 Kč/započ. hod. |
ostatní služby nad rámec účetnictví a výše uvedených položek | 1000 Kč/započ. hod. |
znalecký posudek - ocenění společnosti | dohodou |
Individuální požadavky Vám rádi naceníme.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Sociální pojištění v roce 2022: | |
Průměrná mzda | 38 911 Kč |
Maximální vyměřovací základ | 1 867 728 Kč |
Minimální měsíční záloha (hlavní činnost) | 2 841 Kč |
Minimální měsíční záloha (vedlejší činnost) | 1 137 Kč |
Minimální roční vyměřovací základ (hlavní činnost) | 116 736 Kč |
Minimální roční vyměřovací základ (vedlejší činnost) | 46 704 Kč |
Rozhodná částka pro vedlejší činnost | 93 387 Kč |
Minimální nemocenské | 147 Kč |
Zdravotní pojištění v roce 2022: | |
Minimální vyměřovací základ | 19 455,50 Kč |
Minimální měsíční záloha | 2 627 Kč |