DAAG s.r.o.
Durďákova 1786/5
613 00 Brno
IČ: 25528858, C/30636 vedená u KS v Brně
(+420) 608 339 996
| Sociální pojištění v roce 2021: | |
| Průměrná mzda | 35 441 Kč |
| Maximální vyměřovací základ | 1 704 168 Kč |
| Minimální měsíční záloha (hlavní činnost) | 2 588 Kč |
| Minimální měsíční záloha (vedlejší činnost) | 1 036 Kč |
| Minimální roční vyměřovací základ (hlavní činnost) | 106 332 Kč |
| Minimální roční vyměřovací základ (vedlejší činnost) | 42 540 Kč |
| Rozhodná částka pro vedlejší činnost | 85 058 Kč |
| Minimální nemocenské | 147 Kč |
| Zdravotní pojištění v roce 2021: | |
| Minimální vyměřovací základ | 17 721 Kč |
| Minimální měsíční záloha | 2 393 Kč |