DAAG s.r.o.
Durďákova 1786/5
613 00 Brno
IČ: 25528858, C/30636 vedená u KS v Brně
(+420) 608 339 996
| Sociální pojištění v roce 2022: | |
| Průměrná mzda | 38 911 Kč |
| Maximální vyměřovací základ | 1 867 728 Kč |
| Minimální měsíční záloha (hlavní činnost) | 2 841 Kč |
| Minimální měsíční záloha (vedlejší činnost) | 1 137 Kč |
| Minimální roční vyměřovací základ (hlavní činnost) | 116 736 Kč |
| Minimální roční vyměřovací základ (vedlejší činnost) | 46 704 Kč |
| Rozhodná částka pro vedlejší činnost | 93 387 Kč |
| Minimální nemocenské | 147 Kč |
| Zdravotní pojištění v roce 2022: | |
| Minimální vyměřovací základ | 19 455,50 Kč |
| Minimální měsíční záloha | 2 627 Kč |