
Vítejte na stránkách daňové agentury Daag s.r.o., která Vám nabízí kompletní služby v oblasti zpracování a vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování daňových přiznání a mzdové agendy. Nabízíme Vám flexibilní spolupráci podle Vašich časových možností.V těchto oblastech se pohybujeme již od roku 1998 a neustále pro vás zkvalitňujeme a rozšiřujeme naše služby.
Našim individuálním přístupem se snažíme o co největší spokojenost našich klientů. Používáme účetní software Pohoda, MRP a TaxEdit. Máme uzavřeno profesní pojištění odpovědnosti ve výši 500.000,- Kč. Mimo jiné Vám neustále přinášíme nejčerstvější novinky z MFČR.
| Rok | 2025 | 2026 |
| Minimální záloha na sociální pojištění OSVČ hlavní činnost | 4 759 Kč (u nových OSVČ do 3. roku činnosti 3 399 Kč) | 5 720 Kč (u nových OSVČ do 3. roku činnosti 3 575 Kč) |
| Minimální záloha na sociální pojištění OSVČ vedlejší činnost | 1 496 Kč | 1 574 Kč |
| Rozhodná částka pro vedlejší činnost OSVČ | 111 736 Kč | 117 521 Kč |
| Minimální měsíční nemocenské pojištění OSVČ | 243 Kč | 243 Kč |
| Minimální záloha na zdravotní pojištění OSVČ | 3 143 Kč | 3 306 Kč |
| Maximální vyměřovací základ na sociální pojištění | 2 234 736 Kč | 2 350 416 Kč |
| Daň z příjmů – hranice 23 % | 1 676 052 Kč | 1 762 812 Kč |
| Paušální daň v jednotlivých pásmech |
8 716 Kč 16 745 Kč 27 139 Kč |
9 984 Kč 16 745 Kč 27 139 Kč |
| Rok | 2025 | 2026 |
| Minimální záloha na sociální pojištění OSVČ hlavní činnost | 4 759 Kč (u nových OSVČ do 3. roku činnosti 3 399 Kč) | 5 720 Kč (u nových OSVČ do 3. roku činnosti 3 575 Kč) |
| Minimální záloha na sociální pojištění OSVČ vedlejší činnost | 1 496 Kč | 1 574 Kč |
| Rozhodná částka pro vedlejší činnost OSVČ | 111 736 Kč | 117 521 Kč |
| Minimální měsíční nemocenské pojištění OSVČ | 243 Kč | 243 Kč |
| Minimální záloha na zdravotní pojištění OSVČ | 3 143 Kč | 3 306 Kč |
| Maximální vyměřovací základ na sociální pojištění | 2 234 736 Kč | 2 350 416 Kč |
| Daň z příjmů – hranice 23 % | 1 676 052 Kč | 1 762 812 Kč |
| Paušální daň v jednotlivých pásmech |
8 716 Kč 16 745 Kč 27 139 Kč |
9 984 Kč 16 745 Kč 27 139 Kč |